Projeta, implanta e monitora bancos de dados, garantindo desempenho, backup e seguranca das informacoes.
Salario medio nacional
R$ 8.200
Mediana
R$ 7.700
Piso
R$ 4.900
Teto
R$ 15.600
Melhor capital
Brasilia R$ 9.650
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 9.650 | R$ 8.950 | R$ 5.900 | R$ 18.200 | +17.7% |
| 2.Rio de Janeiro RJ | R$ 9.300 | R$ 9.000 | R$ 5.450 | R$ 17.800 | +13.4% |
| 3.Sao Paulo SP | R$ 9.100 | R$ 8.700 | R$ 5.350 | R$ 17.450 | +11.0% |
| 4.Manaus AM | R$ 8.650 | R$ 8.400 | R$ 5.550 | R$ 16.650 | +5.5% |
| 5.Florianopolis SC | R$ 8.550 | R$ 8.150 | R$ 4.850 | R$ 16.550 | +4.3% |
| 6.Belo Horizonte MG | R$ 8.350 | R$ 8.100 | R$ 4.800 | R$ 16.050 | +1.8% |
| 7.Porto Alegre RS | R$ 8.350 | R$ 8.000 | R$ 5.050 | R$ 15.350 | +1.8% |
| 8.Vitoria ES | R$ 8.250 | R$ 7.950 | R$ 5.250 | R$ 15.650 | +0.6% |
| 9.Curitiba PR | R$ 8.050 | R$ 7.700 | R$ 4.500 | R$ 15.000 | -1.8% |
| 10.Cuiaba MT | R$ 7.850 | R$ 7.300 | R$ 5.050 | R$ 14.750 | -4.3% |
| 11.Recife PE | R$ 7.700 | R$ 7.300 | R$ 4.950 | R$ 14.750 | -6.1% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 7.650 | R$ 7.200 | R$ 4.300 | R$ 14.200 | -6.7% |
| 13.Goiania GO | R$ 7.600 | R$ 7.100 | R$ 4.500 | R$ 14.300 | -7.3% |
| 14.Salvador BA | R$ 7.500 | R$ 7.200 | R$ 4.400 | R$ 14.050 | -8.5% |
| 15.Palmas TO | R$ 7.150 | R$ 6.750 | R$ 4.300 | R$ 13.200 | -12.8% |
| 16.Belem PA | R$ 7.100 | R$ 6.800 | R$ 4.550 | R$ 13.050 | -13.4% |
| 17.Natal RN | R$ 7.050 | R$ 6.650 | R$ 4.000 | R$ 13.600 | -14.0% |
| 18.Fortaleza CE | R$ 7.000 | R$ 6.800 | R$ 4.400 | R$ 13.050 | -14.6% |
| 19.Sao Luis MA | R$ 7.000 | R$ 6.500 | R$ 4.200 | R$ 13.500 | -14.6% |
| 20.Porto Velho RO | R$ 7.000 | R$ 6.550 | R$ 4.150 | R$ 12.950 | -14.6% |
| 21.Boa Vista RR | R$ 6.900 | R$ 6.550 | R$ 4.400 | R$ 13.150 | -15.9% |
| 22.Macapa AP | R$ 6.850 | R$ 6.450 | R$ 4.000 | R$ 12.750 | -16.5% |
| 23.Rio Branco AC | R$ 6.850 | R$ 6.550 | R$ 4.250 | R$ 12.700 | -16.5% |
| 24.Teresina PI | R$ 6.800 | R$ 6.350 | R$ 3.750 | R$ 12.650 | -17.1% |
| 25.Joao Pessoa PB | R$ 6.800 | R$ 6.400 | R$ 3.850 | R$ 12.900 | -17.1% |
| 26.Aracaju SE | R$ 6.800 | R$ 6.500 | R$ 3.800 | R$ 12.750 | -17.1% |
| 27.Maceio AL | R$ 6.600 | R$ 6.200 | R$ 4.100 | R$ 12.300 | -19.5% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Administrador de Banco de Dados em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).