Aplica estatistica e machine learning para extrair insights e construir modelos preditivos sobre grandes volumes de dados.
Salario medio nacional
R$ 9.800
Mediana
R$ 9.550
Piso
R$ 5.900
Teto
R$ 20.600
Melhor capital
Brasilia R$ 12.150
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 12.150 | R$ 11.600 | R$ 6.900 | R$ 24.700 | +24.0% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 11.600 | R$ 11.050 | R$ 7.150 | R$ 23.600 | +18.4% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 11.100 | R$ 10.400 | R$ 6.750 | R$ 22.850 | +13.3% |
| 4.Porto Alegre RS | R$ 10.600 | R$ 9.900 | R$ 6.700 | R$ 22.350 | +8.2% |
| 5.Belo Horizonte MG | R$ 10.000 | R$ 9.550 | R$ 6.100 | R$ 20.950 | +2.0% |
| 6.Manaus AM | R$ 10.000 | R$ 9.500 | R$ 5.850 | R$ 20.450 | +2.0% |
| 7.Florianopolis SC | R$ 9.800 | R$ 9.350 | R$ 5.550 | R$ 20.350 | +0.0% |
| 8.Vitoria ES | R$ 9.550 | R$ 9.150 | R$ 5.750 | R$ 19.750 | -2.6% |
| 9.Goiania GO | R$ 9.550 | R$ 8.900 | R$ 6.150 | R$ 20.200 | -2.6% |
| 10.Cuiaba MT | R$ 9.450 | R$ 9.050 | R$ 5.550 | R$ 19.200 | -3.6% |
| 11.Curitiba PR | R$ 9.250 | R$ 8.750 | R$ 5.100 | R$ 18.850 | -5.6% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 9.150 | R$ 8.650 | R$ 5.450 | R$ 19.150 | -6.6% |
| 13.Recife PE | R$ 9.150 | R$ 8.600 | R$ 5.350 | R$ 19.450 | -6.6% |
| 14.Palmas TO | R$ 9.050 | R$ 8.450 | R$ 5.500 | R$ 18.750 | -7.7% |
| 15.Porto Velho RO | R$ 8.850 | R$ 8.450 | R$ 5.700 | R$ 18.700 | -9.7% |
| 16.Belem PA | R$ 8.800 | R$ 8.200 | R$ 4.950 | R$ 18.550 | -10.2% |
| 17.Macapa AP | R$ 8.750 | R$ 8.150 | R$ 5.200 | R$ 17.900 | -10.7% |
| 18.Natal RN | R$ 8.600 | R$ 8.100 | R$ 4.750 | R$ 18.300 | -12.2% |
| 19.Sao Luis MA | R$ 8.550 | R$ 8.000 | R$ 5.150 | R$ 17.250 | -12.8% |
| 20.Salvador BA | R$ 8.500 | R$ 7.950 | R$ 5.350 | R$ 17.650 | -13.3% |
| 21.Aracaju SE | R$ 8.350 | R$ 7.800 | R$ 4.650 | R$ 17.300 | -14.8% |
| 22.Fortaleza CE | R$ 8.300 | R$ 7.950 | R$ 5.250 | R$ 17.750 | -15.3% |
| 23.Rio Branco AC | R$ 8.250 | R$ 7.750 | R$ 4.950 | R$ 16.700 | -15.8% |
| 24.Joao Pessoa PB | R$ 8.150 | R$ 7.800 | R$ 5.100 | R$ 17.400 | -16.8% |
| 25.Boa Vista RR | R$ 8.150 | R$ 7.850 | R$ 5.100 | R$ 16.650 | -16.8% |
| 26.Teresina PI | R$ 7.750 | R$ 7.500 | R$ 4.500 | R$ 15.800 | -20.9% |
| 27.Maceio AL | R$ 7.750 | R$ 7.400 | R$ 4.750 | R$ 15.950 | -20.9% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Cientista de Dados em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).