Planeja e executa cuidados de enfermagem, supervisiona a equipe tecnica e administra medicamentos e procedimentos.
Salario medio nacional
R$ 4.800
Mediana
R$ 4.650
Piso
R$ 2.900
Teto
R$ 8.900
Melhor capital
Brasilia R$ 5.850
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 5.850 | R$ 5.550 | R$ 3.600 | R$ 10.500 | +21.9% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 5.600 | R$ 5.300 | R$ 3.200 | R$ 10.300 | +16.7% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 5.500 | R$ 5.200 | R$ 3.250 | R$ 10.100 | +14.6% |
| 4.Belo Horizonte MG | R$ 5.050 | R$ 4.850 | R$ 2.900 | R$ 9.200 | +5.2% |
| 5.Porto Alegre RS | R$ 5.000 | R$ 4.750 | R$ 3.000 | R$ 9.400 | +4.2% |
| 6.Manaus AM | R$ 5.000 | R$ 4.650 | R$ 2.950 | R$ 9.300 | +4.2% |
| 7.Vitoria ES | R$ 4.900 | R$ 4.700 | R$ 3.150 | R$ 8.950 | +2.1% |
| 8.Florianopolis SC | R$ 4.800 | R$ 4.600 | R$ 3.050 | R$ 8.600 | +0.0% |
| 9.Goiania GO | R$ 4.600 | R$ 4.400 | R$ 2.700 | R$ 8.400 | -4.2% |
| 10.Cuiaba MT | R$ 4.600 | R$ 4.400 | R$ 2.550 | R$ 8.600 | -4.2% |
| 11.Campo Grande MS | R$ 4.550 | R$ 4.300 | R$ 2.550 | R$ 8.550 | -5.2% |
| 12.Curitiba PR | R$ 4.500 | R$ 4.350 | R$ 2.600 | R$ 8.050 | -6.2% |
| 13.Fortaleza CE | R$ 4.400 | R$ 4.150 | R$ 2.500 | R$ 7.800 | -8.3% |
| 14.Recife PE | R$ 4.350 | R$ 4.150 | R$ 2.650 | R$ 8.150 | -9.4% |
| 15.Palmas TO | R$ 4.250 | R$ 4.050 | R$ 2.600 | R$ 7.750 | -11.5% |
| 16.Salvador BA | R$ 4.200 | R$ 4.000 | R$ 2.600 | R$ 7.550 | -12.5% |
| 17.Natal RN | R$ 4.150 | R$ 4.000 | R$ 2.450 | R$ 7.500 | -13.5% |
| 18.Belem PA | R$ 4.150 | R$ 4.000 | R$ 2.700 | R$ 7.450 | -13.5% |
| 19.Boa Vista RR | R$ 4.150 | R$ 4.000 | R$ 2.450 | R$ 7.500 | -13.5% |
| 20.Sao Luis MA | R$ 4.100 | R$ 3.850 | R$ 2.350 | R$ 7.400 | -14.6% |
| 21.Porto Velho RO | R$ 4.100 | R$ 4.000 | R$ 2.600 | R$ 7.400 | -14.6% |
| 22.Macapa AP | R$ 4.100 | R$ 3.800 | R$ 2.300 | R$ 7.300 | -14.6% |
| 23.Maceio AL | R$ 4.050 | R$ 3.900 | R$ 2.500 | R$ 7.350 | -15.6% |
| 24.Joao Pessoa PB | R$ 4.000 | R$ 3.800 | R$ 2.300 | R$ 7.100 | -16.7% |
| 25.Rio Branco AC | R$ 3.950 | R$ 3.800 | R$ 2.550 | R$ 7.300 | -17.7% |
| 26.Teresina PI | R$ 3.850 | R$ 3.700 | R$ 2.300 | R$ 6.900 | -19.8% |
| 27.Aracaju SE | R$ 3.850 | R$ 3.650 | R$ 2.200 | R$ 6.850 | -19.8% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Enfermeiro em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).