Desenvolve circuitos e sistemas eletronicos, de placas a equipamentos de comunicacao e automacao.
Salario medio nacional
R$ 8.200
Mediana
R$ 7.750
Piso
R$ 4.900
Teto
R$ 16.400
Melhor capital
Brasilia R$ 10.250
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 10.250 | R$ 9.550 | R$ 6.100 | R$ 19.950 | +25.0% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 9.700 | R$ 9.050 | R$ 5.850 | R$ 18.650 | +18.3% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 9.150 | R$ 8.850 | R$ 5.200 | R$ 18.050 | +11.6% |
| 4.Porto Alegre RS | R$ 8.800 | R$ 8.250 | R$ 5.000 | R$ 17.400 | +7.3% |
| 5.Belo Horizonte MG | R$ 8.450 | R$ 8.100 | R$ 4.900 | R$ 16.700 | +3.0% |
| 6.Manaus AM | R$ 8.300 | R$ 7.950 | R$ 4.550 | R$ 16.800 | +1.2% |
| 7.Vitoria ES | R$ 8.150 | R$ 7.750 | R$ 5.050 | R$ 16.000 | -0.6% |
| 8.Florianopolis SC | R$ 8.050 | R$ 7.800 | R$ 4.600 | R$ 15.700 | -1.8% |
| 9.Cuiaba MT | R$ 8.000 | R$ 7.600 | R$ 4.550 | R$ 15.450 | -2.4% |
| 10.Curitiba PR | R$ 7.750 | R$ 7.350 | R$ 5.000 | R$ 15.050 | -5.5% |
| 11.Goiania GO | R$ 7.750 | R$ 7.200 | R$ 4.800 | R$ 15.200 | -5.5% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 7.700 | R$ 7.250 | R$ 4.300 | R$ 14.900 | -6.1% |
| 13.Palmas TO | R$ 7.500 | R$ 7.250 | R$ 4.450 | R$ 14.900 | -8.5% |
| 14.Fortaleza CE | R$ 7.450 | R$ 7.150 | R$ 4.300 | R$ 15.000 | -9.1% |
| 15.Recife PE | R$ 7.400 | R$ 7.100 | R$ 4.550 | R$ 14.600 | -9.8% |
| 16.Natal RN | R$ 7.300 | R$ 7.050 | R$ 4.050 | R$ 14.100 | -11.0% |
| 17.Belem PA | R$ 7.300 | R$ 6.900 | R$ 4.300 | R$ 14.050 | -11.0% |
| 18.Salvador BA | R$ 7.250 | R$ 6.850 | R$ 4.200 | R$ 13.950 | -11.6% |
| 19.Porto Velho RO | R$ 7.200 | R$ 6.800 | R$ 4.650 | R$ 14.350 | -12.2% |
| 20.Sao Luis MA | R$ 7.150 | R$ 6.700 | R$ 4.100 | R$ 13.800 | -12.8% |
| 21.Rio Branco AC | R$ 7.150 | R$ 6.800 | R$ 4.050 | R$ 14.450 | -12.8% |
| 22.Macapa AP | R$ 6.950 | R$ 6.650 | R$ 4.100 | R$ 14.150 | -15.2% |
| 23.Boa Vista RR | R$ 6.950 | R$ 6.750 | R$ 4.450 | R$ 14.100 | -15.2% |
| 24.Joao Pessoa PB | R$ 6.700 | R$ 6.350 | R$ 4.050 | R$ 13.100 | -18.3% |
| 25.Teresina PI | R$ 6.650 | R$ 6.200 | R$ 3.650 | R$ 13.500 | -18.9% |
| 26.Aracaju SE | R$ 6.650 | R$ 6.400 | R$ 3.900 | R$ 13.300 | -18.9% |
| 27.Maceio AL | R$ 6.550 | R$ 6.200 | R$ 3.850 | R$ 12.600 | -20.1% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Engenheiro Eletronico em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).