Recepciona clientes em restaurantes e bares, anota pedidos, serve alimentos e bebidas e fecha contas.
Salario medio nacional
R$ 1.900
Mediana
R$ 1.800
Piso
R$ 1.150
Teto
R$ 2.750
Melhor capital
Brasilia R$ 2.350
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 2.350 | R$ 2.250 | R$ 1.450 | R$ 3.400 | +23.7% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 2.150 | R$ 2.100 | R$ 1.250 | R$ 3.050 | +13.2% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 2.100 | R$ 2.000 | R$ 1.250 | R$ 3.050 | +10.5% |
| 4.Belo Horizonte MG | R$ 2.000 | R$ 1.900 | R$ 1.300 | R$ 2.850 | +5.3% |
| 5.Florianopolis SC | R$ 2.000 | R$ 1.900 | R$ 1.100 | R$ 2.850 | +5.3% |
| 6.Manaus AM | R$ 2.000 | R$ 1.850 | R$ 1.100 | R$ 2.850 | +5.3% |
| 7.Vitoria ES | R$ 1.950 | R$ 1.850 | R$ 1.150 | R$ 2.800 | +2.6% |
| 8.Porto Alegre RS | R$ 1.950 | R$ 1.850 | R$ 1.200 | R$ 2.700 | +2.6% |
| 9.Curitiba PR | R$ 1.900 | R$ 1.800 | R$ 1.200 | R$ 2.650 | +0.0% |
| 10.Cuiaba MT | R$ 1.850 | R$ 1.750 | R$ 1.100 | R$ 2.650 | -2.6% |
| 11.Goiania GO | R$ 1.800 | R$ 1.700 | R$ 1.050 | R$ 2.500 | -5.3% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 1.800 | R$ 1.700 | R$ 1.100 | R$ 2.650 | -5.3% |
| 13.Recife PE | R$ 1.800 | R$ 1.700 | R$ 1.000 | R$ 2.650 | -5.3% |
| 14.Palmas TO | R$ 1.750 | R$ 1.700 | R$ 1.050 | R$ 2.600 | -7.9% |
| 15.Salvador BA | R$ 1.650 | R$ 1.600 | R$ 900 | R$ 2.400 | -13.2% |
| 16.Fortaleza CE | R$ 1.650 | R$ 1.600 | R$ 950 | R$ 2.350 | -13.2% |
| 17.Porto Velho RO | R$ 1.650 | R$ 1.600 | R$ 1.050 | R$ 2.400 | -13.2% |
| 18.Macapa AP | R$ 1.650 | R$ 1.500 | R$ 900 | R$ 2.350 | -13.2% |
| 19.Sao Luis MA | R$ 1.600 | R$ 1.550 | R$ 1.000 | R$ 2.300 | -15.8% |
| 20.Natal RN | R$ 1.600 | R$ 1.500 | R$ 1.000 | R$ 2.250 | -15.8% |
| 21.Maceio AL | R$ 1.600 | R$ 1.500 | R$ 1.050 | R$ 2.300 | -15.8% |
| 22.Aracaju SE | R$ 1.600 | R$ 1.500 | R$ 900 | R$ 2.350 | -15.8% |
| 23.Belem PA | R$ 1.600 | R$ 1.550 | R$ 950 | R$ 2.250 | -15.8% |
| 24.Rio Branco AC | R$ 1.600 | R$ 1.500 | R$ 1.000 | R$ 2.300 | -15.8% |
| 25.Teresina PI | R$ 1.550 | R$ 1.450 | R$ 950 | R$ 2.250 | -18.4% |
| 26.Joao Pessoa PB | R$ 1.550 | R$ 1.450 | R$ 900 | R$ 2.250 | -18.4% |
| 27.Boa Vista RR | R$ 1.550 | R$ 1.450 | R$ 900 | R$ 2.150 | -18.4% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Garcom em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).