Registra e recebe pagamentos de produtos e servicos, emite comprovantes e fecha o caixa ao fim do turno.
Salario medio nacional
R$ 1.700
Mediana
R$ 1.650
Piso
R$ 1.000
Teto
R$ 2.400
Melhor capital
Brasilia R$ 2.000
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 2.000 | R$ 1.950 | R$ 1.150 | R$ 2.800 | +17.6% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 1.900 | R$ 1.800 | R$ 1.100 | R$ 2.600 | +11.8% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 1.900 | R$ 1.850 | R$ 1.200 | R$ 2.600 | +11.8% |
| 4.Belo Horizonte MG | R$ 1.800 | R$ 1.650 | R$ 1.050 | R$ 2.500 | +5.9% |
| 5.Florianopolis SC | R$ 1.800 | R$ 1.700 | R$ 1.150 | R$ 2.450 | +5.9% |
| 6.Porto Alegre RS | R$ 1.800 | R$ 1.750 | R$ 1.150 | R$ 2.600 | +5.9% |
| 7.Vitoria ES | R$ 1.750 | R$ 1.650 | R$ 1.000 | R$ 2.350 | +2.9% |
| 8.Cuiaba MT | R$ 1.700 | R$ 1.600 | R$ 1.100 | R$ 2.300 | +0.0% |
| 9.Manaus AM | R$ 1.700 | R$ 1.550 | R$ 1.100 | R$ 2.350 | +0.0% |
| 10.Goiania GO | R$ 1.650 | R$ 1.600 | R$ 1.050 | R$ 2.300 | -2.9% |
| 11.Curitiba PR | R$ 1.600 | R$ 1.500 | R$ 950 | R$ 2.150 | -5.9% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 1.600 | R$ 1.550 | R$ 1.000 | R$ 2.250 | -5.9% |
| 13.Salvador BA | R$ 1.550 | R$ 1.500 | R$ 1.000 | R$ 2.150 | -8.8% |
| 14.Recife PE | R$ 1.550 | R$ 1.450 | R$ 900 | R$ 2.150 | -8.8% |
| 15.Fortaleza CE | R$ 1.500 | R$ 1.450 | R$ 850 | R$ 2.100 | -11.8% |
| 16.Natal RN | R$ 1.500 | R$ 1.400 | R$ 900 | R$ 2.150 | -11.8% |
| 17.Belem PA | R$ 1.500 | R$ 1.450 | R$ 900 | R$ 2.050 | -11.8% |
| 18.Porto Velho RO | R$ 1.500 | R$ 1.400 | R$ 950 | R$ 2.050 | -11.8% |
| 19.Palmas TO | R$ 1.500 | R$ 1.400 | R$ 850 | R$ 2.100 | -11.8% |
| 20.Sao Luis MA | R$ 1.450 | R$ 1.350 | R$ 950 | R$ 2.000 | -14.7% |
| 21.Joao Pessoa PB | R$ 1.450 | R$ 1.350 | R$ 850 | R$ 2.000 | -14.7% |
| 22.Maceio AL | R$ 1.450 | R$ 1.350 | R$ 900 | R$ 2.000 | -14.7% |
| 23.Aracaju SE | R$ 1.450 | R$ 1.400 | R$ 950 | R$ 1.950 | -14.7% |
| 24.Macapa AP | R$ 1.450 | R$ 1.350 | R$ 950 | R$ 2.000 | -14.7% |
| 25.Boa Vista RR | R$ 1.450 | R$ 1.400 | R$ 850 | R$ 2.000 | -14.7% |
| 26.Rio Branco AC | R$ 1.450 | R$ 1.400 | R$ 900 | R$ 2.100 | -14.7% |
| 27.Teresina PI | R$ 1.350 | R$ 1.250 | R$ 800 | R$ 1.900 | -20.6% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Operador de Caixa em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).