Ensina disciplinas do ensino fundamental, planeja aulas e acompanha o desenvolvimento pedagogico dos estudantes.
Salario medio nacional
R$ 3.200
Mediana
R$ 3.050
Piso
R$ 1.900
Teto
R$ 5.450
Melhor capital
Brasilia R$ 3.750
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Brasilia DF | R$ 3.750 | R$ 3.550 | R$ 2.100 | R$ 6.250 | +17.2% |
| 2.Sao Paulo SP | R$ 3.650 | R$ 3.450 | R$ 2.050 | R$ 6.100 | +14.1% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 3.650 | R$ 3.450 | R$ 2.000 | R$ 6.200 | +14.1% |
| 4.Porto Alegre RS | R$ 3.250 | R$ 3.000 | R$ 2.100 | R$ 5.350 | +1.6% |
| 5.Belo Horizonte MG | R$ 3.200 | R$ 2.950 | R$ 1.900 | R$ 5.350 | +0.0% |
| 6.Florianopolis SC | R$ 3.200 | R$ 3.050 | R$ 2.050 | R$ 5.550 | +0.0% |
| 7.Cuiaba MT | R$ 3.200 | R$ 3.050 | R$ 1.950 | R$ 5.550 | +0.0% |
| 8.Goiania GO | R$ 3.150 | R$ 3.000 | R$ 2.000 | R$ 5.350 | -1.6% |
| 9.Manaus AM | R$ 3.150 | R$ 3.050 | R$ 2.050 | R$ 5.500 | -1.6% |
| 10.Vitoria ES | R$ 3.100 | R$ 2.950 | R$ 1.750 | R$ 5.100 | -3.1% |
| 11.Curitiba PR | R$ 3.100 | R$ 3.000 | R$ 1.800 | R$ 5.100 | -3.1% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 3.100 | R$ 2.950 | R$ 1.900 | R$ 5.050 | -3.1% |
| 13.Recife PE | R$ 2.950 | R$ 2.850 | R$ 1.700 | R$ 4.950 | -7.8% |
| 14.Belem PA | R$ 2.950 | R$ 2.850 | R$ 1.800 | R$ 5.000 | -7.8% |
| 15.Salvador BA | R$ 2.900 | R$ 2.750 | R$ 1.800 | R$ 5.000 | -9.4% |
| 16.Porto Velho RO | R$ 2.900 | R$ 2.800 | R$ 1.750 | R$ 4.850 | -9.4% |
| 17.Fortaleza CE | R$ 2.850 | R$ 2.700 | R$ 1.800 | R$ 4.700 | -10.9% |
| 18.Palmas TO | R$ 2.850 | R$ 2.750 | R$ 1.650 | R$ 4.950 | -10.9% |
| 19.Macapa AP | R$ 2.800 | R$ 2.650 | R$ 1.750 | R$ 4.850 | -12.5% |
| 20.Sao Luis MA | R$ 2.750 | R$ 2.600 | R$ 1.750 | R$ 4.550 | -14.1% |
| 21.Joao Pessoa PB | R$ 2.750 | R$ 2.650 | R$ 1.600 | R$ 4.650 | -14.1% |
| 22.Maceio AL | R$ 2.700 | R$ 2.600 | R$ 1.650 | R$ 4.500 | -15.6% |
| 23.Rio Branco AC | R$ 2.700 | R$ 2.550 | R$ 1.750 | R$ 4.600 | -15.6% |
| 24.Teresina PI | R$ 2.650 | R$ 2.550 | R$ 1.650 | R$ 4.450 | -17.2% |
| 25.Natal RN | R$ 2.650 | R$ 2.500 | R$ 1.500 | R$ 4.500 | -17.2% |
| 26.Boa Vista RR | R$ 2.650 | R$ 2.450 | R$ 1.500 | R$ 4.300 | -17.2% |
| 27.Aracaju SE | R$ 2.600 | R$ 2.400 | R$ 1.550 | R$ 4.250 | -18.8% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Professor de Ensino Fundamental em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).