Auxilia no cuidado direto ao paciente, realiza curativos, medicaoes e coleta de material para exames.
Salario medio nacional
R$ 2.600
Mediana
R$ 2.500
Piso
R$ 1.550
Teto
R$ 4.050
Melhor capital
Sao Paulo R$ 3.100
Media
-
Mediana
-
Piso
-
Teto
-
Clique nas colunas para ordenar. Diferenca % relativa a media nacional.
| Capital | Salario medio | Mediana | Piso | Teto | vs. Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Sao Paulo SP | R$ 3.100 | R$ 2.900 | R$ 1.850 | R$ 4.600 | +19.2% |
| 2.Brasilia DF | R$ 3.050 | R$ 2.950 | R$ 1.800 | R$ 4.800 | +17.3% |
| 3.Rio de Janeiro RJ | R$ 3.000 | R$ 2.800 | R$ 1.900 | R$ 4.500 | +15.4% |
| 4.Florianopolis SC | R$ 2.750 | R$ 2.550 | R$ 1.700 | R$ 4.250 | +5.8% |
| 5.Porto Alegre RS | R$ 2.600 | R$ 2.450 | R$ 1.700 | R$ 4.050 | +0.0% |
| 6.Cuiaba MT | R$ 2.600 | R$ 2.450 | R$ 1.600 | R$ 4.000 | +0.0% |
| 7.Manaus AM | R$ 2.600 | R$ 2.500 | R$ 1.650 | R$ 4.050 | +0.0% |
| 8.Belo Horizonte MG | R$ 2.550 | R$ 2.450 | R$ 1.550 | R$ 3.850 | -1.9% |
| 9.Vitoria ES | R$ 2.550 | R$ 2.350 | R$ 1.500 | R$ 3.850 | -1.9% |
| 10.Curitiba PR | R$ 2.550 | R$ 2.400 | R$ 1.600 | R$ 4.050 | -1.9% |
| 11.Goiania GO | R$ 2.450 | R$ 2.300 | R$ 1.400 | R$ 3.600 | -5.8% |
| 12.Campo Grande MS | R$ 2.450 | R$ 2.300 | R$ 1.450 | R$ 3.800 | -5.8% |
| 13.Recife PE | R$ 2.400 | R$ 2.250 | R$ 1.450 | R$ 3.650 | -7.7% |
| 14.Palmas TO | R$ 2.350 | R$ 2.200 | R$ 1.500 | R$ 3.550 | -9.6% |
| 15.Salvador BA | R$ 2.300 | R$ 2.150 | R$ 1.450 | R$ 3.600 | -11.5% |
| 16.Porto Velho RO | R$ 2.300 | R$ 2.200 | R$ 1.250 | R$ 3.450 | -11.5% |
| 17.Sao Luis MA | R$ 2.250 | R$ 2.150 | R$ 1.300 | R$ 3.450 | -13.5% |
| 18.Natal RN | R$ 2.250 | R$ 2.150 | R$ 1.300 | R$ 3.400 | -13.5% |
| 19.Belem PA | R$ 2.250 | R$ 2.200 | R$ 1.450 | R$ 3.550 | -13.5% |
| 20.Boa Vista RR | R$ 2.250 | R$ 2.100 | R$ 1.250 | R$ 3.450 | -13.5% |
| 21.Fortaleza CE | R$ 2.200 | R$ 2.100 | R$ 1.200 | R$ 3.350 | -15.4% |
| 22.Joao Pessoa PB | R$ 2.200 | R$ 2.050 | R$ 1.400 | R$ 3.450 | -15.4% |
| 23.Aracaju SE | R$ 2.200 | R$ 2.050 | R$ 1.350 | R$ 3.350 | -15.4% |
| 24.Teresina PI | R$ 2.150 | R$ 2.050 | R$ 1.350 | R$ 3.350 | -17.3% |
| 25.Macapa AP | R$ 2.150 | R$ 2.100 | R$ 1.400 | R$ 3.350 | -17.3% |
| 26.Maceio AL | R$ 2.100 | R$ 2.000 | R$ 1.250 | R$ 3.350 | -19.2% |
| 27.Rio Branco AC | R$ 2.100 | R$ 2.050 | R$ 1.200 | R$ 3.300 | -19.2% |
Dados da capital selecionada acima.
Salario de Tecnico de Enfermagem em - - CLT 2025
Bruto
-
INSS
-
IRRF
-
Liquido
-
Tabelas INSS 2025 (teto R$ 8.157,41) e IRRF 2025 com deducao por dependente (R$ 189,59).